📋 契約基本情報
有効👥 アカウント利用状況
🏢 登録事業所一覧
| 事業所名 | 指定事業所番号 | サービス種別 | 職員数 | 個人アカウント数 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| ◯◯デイサービス | 1234567890 | 通所介護 | 35名 | 32 / 40 | 有効 |
| △△グループホーム | 2345678901 | 認知症対応型共同生活介護 | 28名 | 25 / 40 | 有効 |
| □□訪問介護ステーション | 3456789012 | 訪問介護 | 42名 | 38 / 40 | 有効 |
| ☆☆特養 | 4567890123 | 特別養護老人ホーム | 55名 | 42 / 50 | 有効 |
| ◎◎リハビリセンター | 5678901234 | 通所リハビリテーション | 18名 | 11 / 30 | 有効 |
⚡ 契約操作
登録情報の確認と更新同意が必要です。
現在: 5 事業所 | 追加可能枠あり
現在: 148 / 200 使用中 | 残り52枠
※契約期間中の途中解約はできません。
📅 契約更新履歴
-
年度更新同意(2025年度 → 2026年度)
-
事業所追加: ◎◎リハビリセンター(5事業所目)
-
個人アカウント枠追加: 150枠 → 200枠
-
年度更新同意(2024年度 → 2025年度)
-
初回契約(スタンダードプラン・4事業所)